| Услуга | Don Simon | Рынок |
| Приёмка, пересчёт (сортированный груз) | 1.5 ₽ | 3.5 ₽ |
| Приёмка, пересчёт (несортированный груз) | 3 ₽ | 3.5 ₽ |
| Проверка на брак (при приёмке) | +2 ₽ | 5 ₽ |
| Приёмка расходных материалов | 0.5 ₽ | 0.6 ₽ |
| Сортировка (до 4 арт.) | 2 ₽ | 2.5 ₽ |
| Разгрузка коробами (до 20 кг) | 25 ₽/короб | 30 ₽ |
| Разгрузка паллетами | 130 ₽/паллет | 156 ₽ |
| Идентификация товара (не в ТЗ) | 180 ₽/арт. | 216 ₽ |
| Создание поставки в ЛК (до 5 арт.) | 900 ₽ | 1 080 ₽ |
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| Маркировка МП (58×40) | 2.5 ₽ | 3.5 ₽ |
| Маркировка МП (75×120) | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Двойная маркировка (58×40) | 4.5 ₽ | 6.5 ₽ |
| Двойная маркировка (75×120) | 9 ₽ | 12 ₽ |
| Перемаркировка (58×40) | 5 ₽ | 6 ₽ |
| Перемаркировка (75×120) | 8 ₽ | 10 ₽ |
| Маркировка Честный Знак | 3 ₽ | 4 ₽ |
| Двойная маркировка ЧЗ | 5.5 ₽ | 7 ₽ |
| Удаление старого стикера | 8 ₽ | 10 ₽ |
| Маркировка короба поставки | 20 ₽/короб | 22 ₽ |
Материал включён в стоимость. Размер — по длинной стороне.
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| БОПП до 20 см | 5 ₽ | 7–8.5 ₽ |
| БОПП до 30 см | 6 ₽ | 9 ₽ |
| БОПП до 40 см | 8 ₽ | 20 ₽ |
| Курьер-пакет 10×15 см | 5 ₽ | 7 ₽ |
| Курьер-пакет 15×21 см | 6 ₽ | 8 ₽ |
| Курьер-пакет 24×32 см | 8 ₽ | 15 ₽ |
| Курьер-пакет 30×40 см | 10 ₽ | 18 ₽ |
| Курьер-пакет 40×50 см | 14 ₽ | 30 ₽ |
| Запайка пакета | 3 ₽ | 3.5 ₽ |
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| ПВД рукав до 30 см | 10 ₽ | 11.5 ₽ |
| ПВД рукав до 50 см | 15 ₽ | 19 ₽ |
| Термоусадка до 30 см | 10 ₽ | 17 ₽ |
| Термоусадка до 50 см | 15 ₽ | 23 ₽ |
| ВПП 2-сл. 1 оборот до 30 см | 10.5 ₽ | 13 ₽ |
| ВПП 2-сл. 1 оборот до 50 см | 18 ₽ | 22 ₽ |
| ВПП 2-сл. 2 оборота до 30 см | 13.5 ₽ | 16 ₽ |
| ВПП 2-сл. 2 оборота до 50 см | 23 ₽ | 28 ₽ |
Цена за единицу. Размер — по длинной стороне товара.
| Размер | 1 оборот | |
| до 20 см | 5 ₽ | |
| до 30 см | 8 ₽ | |
| до 50 см | 10 ₽ | |
| до 60 см | 14 ₽ | |
| до 70 см | 18 ₽ | |
| до 80 см | 22 ₽ | |
| до 90 см | 26 ₽ | |
| до 100 см | 30 ₽ | |
| до 20 см | 8 ₽ | |
| до 30 см | 13 ₽ | |
| до 50 см | 16 ₽ | |
| до 60 см | 23 ₽ | |
| до 70 см | 29 ₽ | |
| до 80 см | 36 ₽ | |
| до 90 см | 42 ₽ | |
| до 100 см | 48 ₽ | |
| до 20 см | 11 ₽ | |
| до 30 см | 18 ₽ | |
| до 50 см | 22 ₽ | |
| до 60 см | 31 ₽ | |
| до 70 см | 40 ₽ | |
| до 80 см | 49 ₽ | |
| до 90 см | 58 ₽ | |
| до 100 см | 66 ₽ | |
| до 20 см | 13 ₽ | |
| до 30 см | 20 ₽ | |
| до 50 см | 25 ₽ | |
| до 60 см | 35 ₽ | |
| до 70 см | 45 ₽ | |
| до 80 см | 55 ₽ | |
| до 90 см | 65 ₽ | |
| до 100 см | 75 ₽ | |
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| Сборка короба до 20 шт | 40 ₽ | 120 ₽ |
| Сборка короба до 40 шт | 60 ₽ | 120 ₽ |
| Сборка короба до 60 шт | 80 ₽ | 150 ₽ |
| Сборка короба до 80 шт | 100 ₽ | 150 ₽ |
| Сборка короба 100–200 шт | 130 ₽ | 200 ₽ |
| Положить в коробку/пакет | 5 ₽ | 6 ₽ |
| Вскрытие заводской упаковки | 3 ₽ | 3.5 ₽ |
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| Вложение вкладыша | 0.5 ₽ | 1 ₽ |
| Сборка комплекта из 2 шт. | 1 ₽ | 2 ₽ |
| Сборка комплекта из 3 шт. | 2 ₽ | 3 ₽ |
| Сборка комплекта из 4 шт. | 3 ₽ | 4 ₽ |
| Сборка комплекта из 5 шт. | 4 ₽ | 5 ₽ |
| Сборка комплекта из 10 шт. | 9 ₽ | 6.5 ₽ |
| Фиксация скотчем (до 5 см) | 2 ₽ | 2.5 ₽ |
| Услуга | Don Simon | Рынок |
| Обработка заказа FBS (базовая) | 5.5 ₽/ед | 6 ₽ |
| Сборка и маркировка FBS | 8.5 ₽ | 9 ₽ |
| Наценка за вес | 3.5 ₽/кг | 4 ₽/кг |
| Наценка за объём | 4.5 ₽/л | 5 ₽/л |
| Работа по размеру товара | 60 ₽/м² | 65 ₽/м² |
| Сдача на ПВЗ Wildberries | Бесплатно | — |
| Сдача на ПВЗ Ozon (от 10 отправлений) | 15 ₽/заказ | — |
| Сдача на ПВЗ Ozon (<10 отправлений) | 25 ₽/заказ | — |
| Приёмка возврата | 5 ₽/ед | — |
| Проверка возврата на брак | 8 ₽/ед | — |
| Переупаковка возврата | По тарифу | — |
Мелкий товар (200г, 0.5л)
~17 ₽
На рынке ~18 ₽
Средний товар (1кг, 2л)
~27 ₽
На рынке ~29 ₽
Крупный товар (2кг, 5л)
~44 ₽
На рынке ~48 ₽
График
ПН и ЧТ
Сборная доставка 2 раза в неделю
Склады
Софийская · Шушары · Уткина заводь · Троицкий · Бугры
| Объём груза | Стоимость | |
| 0.1 м³ | 500 ₽ | |
| 0.2 м³ | 600 ₽ | |
| 0.3 м³ | 700 ₽ | |
| 0.4 м³ | 800 ₽ | |
| 0.5 м³ | 900 ₽ | |
| 0.6 м³ | 990 ₽ | |
| 0.7 м³ | 1 080 ₽ | |
| 0.8 м³ | 1 170 ₽ | |
| 0.9 м³ | 1 260 ₽ | |
| 1.0 м³ | 1 350 ₽ | |
| 2.0 м³ | 2 160 ₽ | |
| 3.0 м³ | 2 835 ₽ | |
| 4.0 м³ | 3 375 ₽ | |
| 5.0 м³ | 3 915 ₽ | |
Тариф за объём
50 ₽
за м³ в день
Тариф за коробку (фиксированная цена)
| Размер коробки | В день | В месяц |
| Мелкая (30×30×20) | 5 ₽ | 150 ₽ |
| Средняя (40×40×30) | 7 ₽ | 210 ₽ |
| Стандарт (60×40×40) | 10 ₽ | 300 ₽ |
| Большая (60×60×40) | 13 ₽ | 390 ₽ |
| Крупная (80×60×50) | 18 ₽ | 540 ₽ |
Рассчитаем стоимость под ваш товар
Напишите в Telegram или оставьте заявку
✈ Написать в Telegram
Или оставьте заявку — мы свяжемся с вами